ISU AMŽIAUS GRUPĖS (Pagal ISU Konstituciją)
Suaugusieji
2022-2023 m. – 15 metų (patvirtinta ISU kongrese 2022)
2023-2024 m. – 16 metų (patvirtinta ISU kongrese 2022)
2024-2025 m. – 17 metų (patvirtinta ISU kongrese 2022)
Jaunimas
A 17-18 metų (ir kam nėra sukakę 19 metų iki liepos 1 d.)
B 15-16 metų
C 13-14 metų
D 11-12 metų
E 9-10 metų
F 7-8 metai
G 6 ir jaunesni
2025-2026 m. LGČA Rinktinės, rinktinės kandidatų, talentinų sportininkų ir pamainos sąrašai PDF
2024-2025 m. LGČA Rinktinės, rinktinės kandidatų ir pamainos sąrašai PDF
2023-2024 m. LGČA Rinktinės, rinktinės kandidatų ir pamainos sąrašai PDF
2022-2023 m. LGČA Rinktinės, rinktinės kandidatų ir pamainos sąrašai PDF
LIETUVOS RINKTINIŲ SĄRAŠAI 2025-2026
PATVIRTINTA: LGČA VK 2025.08.22
| NACIONALINĖ RINKTINĖ | |||||||||
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Organizacija | Lytis | Grupė | Rinktinė | Normatyvas | Įvykdytas normatyvas | Pastabos | |
| Suaugusieji | |||||||||
| 1. | Ernestas Čech | SSC | Vyrai | A | Suaugusieji | 0:45 | 0:42,003 | PČ, EČ – 45,83 | |
| 2. | Gabija Astrauskaitė* | SSC | Moterys | A | Suaugusieji | 0:47 | 0:42,898 | PČ, EČ – 48,04 | |
| Jaunimas | |||||||||
| 1. | Ernestas Čech | SSC | Vaikinai | A | Jaunimas | 0:46 | 0:42,003 | PJmČ- 46,38 | |
| 3. | Valentina Levickytė | SSC | Merginos | A | Jaunimas | 0:51 | 0:49,057 | PJmČ- 49,69 | |
| 4. | Adomas Ogulevičius | SSC | Vaikinai | B | Jaunimas | 0:48 | 0:42,898 | PJmČ- 46,38 |
| RINKTINĖS KADNDIDATAI – TALENTINGŲ SPORTININKŲ GRUPĖ | |||||||||
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Organizacija | Lytis | Grupė | Rinktinė | Normatyvas | Įvykdytas normatyvas | Pastabos | |
| Kandidatai – Talentingi | |||||||||
| 1. | Urtė Bertulytė | SSC | Merginos | D | Kandidatai – Talentingi | 0:58 | |||
| 2. | Ugnė Keraminaitė | SSC | Merginos | D | Kandidatai – Talentingi | 0:58 | |||
| 3. | Gabija Lukošiūnaitė | SSC | Merginos | D | Kandidatai – Talentingi | 0:58 | |||
| 4. | Lukas Ogulevičius | SSC | Vaikinai | D | Kandidatai – Talentingi | 0:55 | |||
| 5. | Audrius Purvinis | ESSC | Vaikinai | C | Kandidatai – Talentingi | 0:55 | |||
| Kandidatai | |||||||||
| 1. | Tėja Murauskaitė | SSC | Merginos | B | Kandidatai | 0:55 | |||
| 2. | Aleksandra Filippova | SSC | Merginos | B | Kandidatai | 0:58 | |||
| 3. | Gabija Sokolovskytė | SSC | Merginos | B | Kandidatai | 0:55 |
