ISU AMŽIAUS GRUPĖS (Pagal ISU Konstituciją)
Suaugusieji
2022-2023 m. – 15 metų (patvirtinta ISU kongrese 2022)
2023-2024 m. – 16 metų (patvirtinta ISU kongrese 2022)
2024-2025 m. – 17 metų (patvirtinta ISU kongrese 2022)
Jaunimas
A 17-18 metų (ir kam nėra sukakę 19 metų iki liepos 1 d.)
B 15-16 metų
C 13-14 metų
D 11-12 metų
E 9-10 metų
F 7-8 metai
G 6 ir jaunesni
2024-2025 m. LGČA Rinktinės, rinktinės kandidatų ir pamainos sąrašai PDF
2023-2024 m. LGČA Rinktinės, rinktinės kandidatų ir pamainos sąrašai PDF
2022-2023 m. LGČA Rinktinės, rinktinės kandidatų ir pamainos sąrašai PDF
LIETUVOS RINKTINIŲ SĄRAŠAI 2024-2025
PATVIRTINTA: LGČA VK 2024.09.20
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Organizacija | Lytis | Grupė | Rinktinė | Normatyvas | Įvykdytas normatyvas | Pastabos | |
| Suaugusieji | |||||||||
| 1. | Ernestas Čech | SSC | Vyrai | A | Suaugusieji | 0:45 | 0:43,427 | PČ, EČ – 45,83 | |
| 2. | Gabija Astrauskaitė | SSC | Moterys | A | Suaugusieji | 0:47 | 0:45,996 | PČ, EČ – 48,04 | |
| Jaunimas | |||||||||
| 1. | Ernestas Čech | SSC | Vaikinai | A | Jaunimas | 0:46 | 0:43,427 | PJmČ- 46,38 | |
| 2. | Gabija Astrauskaitė | SSC | Merginos | A | Jaunimas | 0:50 | 0:45,996 | PJmČ- 49,69 | |
| 3. | Valentina Levickytė | SSC | Merginos | B | Jaunimas | 0:51 | 0:49,057 | PJmČ- 49,69 | |
| 4. | Adomas Ogulevičius | SSC | Vaikinai | B | Jaunimas | 0:48 | 0:45,421 | PJmČ- 46,38 | |
| 5. | Lukas Ogulevičius | SSC | Vaikinai | D | Jaunimas | 0:55 | 0:54,147 | ||
| 6. | Urtė Bertulytė | SSC | Merginos | D | Jaunimas | 0:58 | 0:55.713 | ||
| 7. | Ugnė Keraminaitė | SSC | Merginos | D | Jaunimas | 0:58 | 0:58.478 | ||
| 8. | Gabija Lukošiūnaitė | SSC | Merginos | D | Jaunimas | 0:58 | 0:57,548 | Amžiaus grupė E | |
| Kandidatai | |||||||||
| 1. | Tėja Murauskaitė | SSC | Merginos | B | Kandidatai | 0:55 | 0:54,655 | ||
| 2. | Aleksandra Filippova | SSC | Merginos | C | Kandidatai | 0:58 | 0:53,313 | ||
| 3. | Gabija Sokolovskytė | SSC | Merginos | B | Kandidatai | 0:55 | 0:56.029 | Perspektyvinė | |
| Pamaina | |||||||||
| 1. | Eglė Noelė Tarailaitė | ESSC | Merginos | C | Pamaina | 1:15,00 | 1:02,38 | ||
| 2. | Enrika Poberežnytė | ESSC | Merginos | C | Pamaina | 1:15.00 | 1:11,06 | ||
| 3. | Arminas Galustyan | ESSC | Vaikinai | C | Pamaina | 1:13,00 | 1:04,18 | ||
| 4. | Audrius Purvinis | ESSC | Vaikinai | C | Pamaina | 1:13,00 | 1:03,58 | ||
| 5. | Irmina Česonytė | ESSC | Merginos | D | Pamaina | 1:20.00 | 1:15,64 | ||
| 6. | Andrius Čeikus | ESSC | Vaikinai | D | Pamaina | 1:18,00 | 1:05,32 | ||
| 7. | Miroslava Bedulskaja | EDL | Merginos | E | Pamaina | 0:35 | 0:31,09 | ||
| 8. | Aurėja Astrauskaitė | EDL | Merginos | F | Pamaina | 0:45 | 0:42,43 | ||
| 9. | Gabrielė Juodkaitė | EDL | Merginos | F | Pamaina | 0:45 | 0:36,34 | ||
| 10 | Vilija Lukošiūnaitė | EDL | Merginos | F | Pamaina | 0:45 | 0:36,12 | ||
| 11. | Nojus Čiapas | EDL | Vaikinai | F | Pamaina | 0:43 | 0:42,49 | ||
| 12. | Vilijus Rudzinskas | ESSC | Vaikinai | F | Pamaina | 0:43 | 0:41,53 |
