LGČA Varžybų kalendorius 2025-2026
ISU Varžybų kalendorius 2025-2026
ISU EVENT CALENDAR (online)
ISU Čempionatų normatyvai ir kvotos 2025-2026
ISU Pasaulio taurės normatyvai ir OŽ atrankos sistema 2025-2026
ISU Pasaulio jaunimo taurės normatyvai ir sistema 2025-2026
ISU reikalavimai specialiajam inventoriui 2025-2026
LGČA VARŽYBŲ KALENDORIUS 2025-2026
| Data | Vieta | Pavadinimas | Grupė | Varžybos | ||
| Čempionatai | ||||||
| 2025.04.11-11 | Vilnius | LTU | LČ | Visos | Čempionatai | |
| 2026.01.16-18 | Tilburg | NED | ISU EČ | S | Čempionatai | |
| 2026.01.29-02.01 | Sal Lake C. | JAV | ISU PJmČ | JUN A-B | Čempionatai | |
| 2026.03.13-15 | Montrealis | CAN | ISU PČ | S | Čempionatai | |
| OŽ | ||||||
| 2026.02.06-22 | Milano | ITA | OŽ | S | OŽ | |
| Visos varžybos | ||||||
| 2025.08.09-09 | Ventspils | LAT | ISU MTS-Test Event | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.08.30-30 | Herenveen | NED | Olandijos nac. varžybos | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.09.05-07 | Dresdenas | GER | TV Dresden Iviotational | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.09.19-21 | Heerenveen | NED | Dutch Open | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.09.26-28 | Sanok | POL | Lenkijos nac. varžybos 1 | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.10.04-05 | Calgary | CAN | TV Skate-Tec | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.10.09-12 | Montrealis | CAN | ISU PT 1 | S | Visos varžybos | |
| 2025.10.10-12 | Sanok | POL | Danubia 1 | CD | Visos varžybos | |
| 2025.10.16-19 | Montrealis | CAN | ISU PT 2 | S | Visos varžybos | |
| 2025.10.17-19 | Budapest | HUN | Olympic Hopes-Challenger 1 | SAB | Visos varžybos | |
| 2025.10.24-26 | Gizycko | POL | PZLS | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.10.29-29 | Vilnius | LTU | LTU-SSC taure | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.11.07-09 | Astana | KAZ | ISU PJmT 1 | JUN A-B | Visos varžybos | |
| 2025.11.13-15 | Astana | KAZ | ISU PJmT 2 | JUN A-B | Visos varžybos | |
| 2025.11.14-16 | Elblag | POL | Lenkijos nac. varžybos 2 | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.11.20-23 | Gdansk | POL | ISU PT 3 | S | Visos varžybos | |
| 2025.11.27-30 | Dortdrecht | NED | ISU PT 4 | S | Visos varžybos | |
| 2025.11.27-30 | Bormio | ITA | Alta Valtellina | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.12.05-07 | Bialystok | POL | Lenkijos nac. varžybos 3 | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.12.06-08 | Budapest | HUN | Santa Claus | JUN, | Visos varžybos | |
| 2025.12.12-14 | Trnava | SVK | Danubia 2 | CD | Visos varžybos | |
| 2025.12.14-14 | Vilnius-Elektrenai | LTU | Pasaulinė čiuožimo diena | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2025.12.20-20 | Elektrenai | LTU | LTU taure Kaledines | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2026.01.08-09 | Ventspils | LAT | TV | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2026.01.16-18 | Tilburg | NED | ISU EČ | S | Visos varžybos | |
| 2026.01.16-19 | Drebrecen | HUN | Csizmadia Trophy | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2026.01.23-25 | Opole | POL | PZLS | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2026.01.29-02.01 | Sal Lake C. | JAV | ISU PJmČ | JUN A-B | Visos varžybos | |
| 2026.02.06-22 | Milano | ITA | OŽ | S | Visos varžybos | |
| 2026.02.20-22 | Bialystok | POL | Danubia 3 | CD | Visos varžybos | |
| 2026.03.06-08 | Budapest | HUN | Danubia-SC final | CD | Visos varžybos | |
| 2026.03.13-15 | Montrealis | CAN | ISU PČ | S | Visos varžybos | |
| 2026.03.13-15 | Bialystok | POL | Lenkijos nac. varžybos F | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2026.03.28-29 | Ventspils | LAT | LAT-LTU open | S,JUN | Visos varžybos | |
| 2026.04.22-22 | Vilnius | LTU | LTU taure A.Vilcinsko atminimui | S,JUN | Visos varžybos | |
| Taurės varžybos | ||||||
| 2025.10.09-12 | Montrealis | CAN | ISU PT 1 | S | Taurės varžybos | |
| 2025.10.16-19 | Montrealis | CAN | ISU PT 2 | S | Taurės varžybos | |
| 2025.11.07-09 | Astana | KAZ | ISU PJmT 1 | JUN A-B | Taurės varžybos | |
| 2025.11.13-15 | Astana | KAZ | ISU PJmT 2 | JUN A-B | Taurės varžybos | |
| 2025.11.20-23 | Gdansk | POL | ISU PT 3 | S | Taurės varžybos | |
| 2025.11.27-30 | Dortdrecht | NED | ISU PT 4 | S | Taurės varžybos | |
| LGČA | ||||||
| 2025.10.29-29 | Vilnius | LTU | LTU-SSC taure | S,JUN | LGČA | |
| 2025.12.14-14 | Vilnius-Elektrenai | LTU | Pasaulinė čiuožimo diena | S,JUN | LGČA | |
| 2025.12.20-20 | Elektrenai | LTU | LTU taure Kaledines | S,JUN | LGČA | |
| 2026.03.27-28 | Ventspils | LAT | LAT-LTU open | S,JUN | LGČA | |
| 2026.04.22-22 | Vilnius | LTU | LTU taure A.Vilcinsko atminimui | S,JUN | LGČA |
